राजस्व
ऑपरेशन भूमि दखल देहनी
रिपोर्ट माह तक – 31/08/2018
प्रपत्र – 1
प्रचाधारियों की संख्या
अंचल का नाम |
गैरमजरुआ का मालिक |
गैरमजरुआ आम |
भूदान |
अधिशेष भूमि |
बी पी पी एच टी भूमि |
क्र्यनिती |
कुल संख्या |
बेगूसराय | 562 | 213 | 302 | 2716 | 5065 | 143 | 9001 |
मटिहानी | 260 | 0 | 75 | 1092 | 702 | 1832 | 3961 |
बरौनी | 2530 | 60 | 31 | 138 | 1165 | 0 | 3924 |
बीरपुर | 97 | 93 | 47 | 72 | 598 | 26 | 933 |
साम्हो | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
तेघरा | 84 | 118 | 197 | 64 | 1702 | 0 | 2165 |
बछवारा | 125 | 5 | 15 | 695 | 2624 | 44 | 3508 |
मंसूरचक | 58 | 0 | 0 | 464 | 343 | 45 | 910 |
भगवानपुर | 65 | 0 | 14 | 98 | 759 | 71 | 1007 |
बलिया | 395 | 0 | 0 | 121 | 1209 | 0 | 1725 |
डंडारी | 155 | 109 | 12 | 301 | 677 | 162 | 1416 |
स. कमाल | 420 | 62 | 89 | 297 | 1102 | 7 | 1977 |
च. बरियारपुर | 95 | 235 | 337 | 136 | 1130 | 124 | 2057 |
छौरही | 105 | 60 | 126 | 428 | 205 | 0 | 924 |
खोदाबन्दपुर | 64 | 0 | 13 | 43 | 540 | 0 | 660 |
बखरी | 568 | 224 | 186 | 952 | 2227 | 643 | 4800 |
गढ़पुरा | 184 | 35 | 95 | 316 | 1436 | 206 | 2272 |
नावकोठी | 25 | 119 | 160 | 1040 | 699 | 343 | 2386 |
कुल संख्या | 5792 | 1333 | 1699 | 8973 | 22262 | 3646 | 43705 |
प्रपत्र – 2
बेदखल प्रचाधारियों की संख्या
अंचल का नाम |
गैरमजरुआ का मालिक |
गैरमजरुआ आम |
भूदान |
अधिशेष भूमि |
बी पी पी एच टी भूमि |
क्र्यनिती |
कुल संख्या |
बेगूसराय | 28 | 0 | 116 | 451 | 18 | 0 | 613 |
मटिहानी | 103 | 0 | 0 | 347 | 1 | 0 | 451 |
बरौनी | 4 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 36 |
बीरपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
साम्हो | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
तेघरा | 0 | 0 | 26 | 44 | 12 | 0 | 82 |
बछवारा | 6 | 0 | 4 | 265 | 18 | 0 | 293 |
मंसुरचक | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
भगवानपुर | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 0 | 43 |
बलिया | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
डंडारी | 30 | 23 | 1 | 48 | 0 | 0 | 102 |
स. कमाल | 0 | 37 | 1 | 35 | 133 | 0 | 206 |
च. बरियारपुर | 52 | 75 | 55 | 18 | 10 | 39 | 249 |
छौरही | 29 | 13 | 117 | 389 | 0 | 0 | 548 |
खोदाबन्दपुर | 43 | 0 | 10 | 43 | 5 | 0 | 101 |
बखरी | 51 | 0 | 20 | 129 | 86 | 241 | 527 |
गढ़पुरा | 0 | 0 | 4 | 61 | 46 | 0 | 111 |
नावकोठी | 0 | 0 | 28 | 140 | 4 | 28 | 200 |
कुल संख्या | 346 | 148 | 434 | 2127 | 361 | 308 | 3724 |
प्रपत्र – 3
दखल प्रचाधारीयों की संख्या
अंचल का नाम |
गैरमजरुआ का मालिक |
गैरमजरुआ आम |
भूदान |
अधिशेष भूमि |
बी पी पी एच टी भूमि |
क्रयनिती |
कुल संख्या |
बेगूसराय | 28 | 0 | 73 | 245 | 18 | 0 | 364 |
मटिहानी | 157 | 0 | 75 | 745 | 701 | 0 | 1678 |
बरौनी | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 18 |
बिरपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
साम्हो | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
तेघरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
बछवारा | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 21 |
मंसूरचक | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
भगवानपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
बलिया | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 |
डंडारी | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
स. कमाल | 0 | 11 | 0 | 14 | 133 | 0 | 158 |
च. बरियारपुर | 52 | 75 | 54 | 18 | 10 | 39 | 248 |
छौरही | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 |
खोबंदपुर | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
बखरी | 0 | 0 | 9 | 69 | 86 | 241 | 405 |
गढ़पुरा | 0 | 0 | 4 | 61 | 45 | 0 | 110 |
नावकोठी | 0 | 0 | 0 | 113 | 4 | 0 | 117 |
कुल संख्या | 270 | 109 | 232 | 1551 | 1048 | 280 | 3490 |
ऑपरेशन भूमि दखल देहनी
प्रपत्र – 1, 2, & 3 का समेकित प्रतिवेदन
अंचल का नाम |
|
|
|
दखल दिलाने हेतु अवशेष पर्चाधारियों की संख्या | अवैध दखालकार का जमाबंदी का रद्दीकरण हेतु प्राप्त अभिलेख की संख्या | ||||||
बेगूसराय | 9001 | 613 | 364 | ||||||||
मटिहानी | 3961 | 451 | 1678 | ||||||||
बरौनी | 3924 | 36 | 18 | ||||||||
बिरपुर | 933 | 2 | 2 | ||||||||
साम्हो | 79 | 23 | 0 | ||||||||
तेघरा | 2165 | 82 | 5 | ||||||||
बछवारा | 3508 | 293 | 21 | ||||||||
मंसूरचक | 910 | 16 | 16 | ||||||||
भगवानपुर | 1007 | 43 | 11 | ||||||||
बलिया | 1725 | 121 | 101 | ||||||||
डंडारी | 1416 | 102 | 53 | ||||||||
स. कमाल | 1977 | 206 | 158 | ||||||||
च. बरियारपुर | 2057 | 249 | 248 | ||||||||
छौरही | 924 | 548 | 181 | ||||||||
खोदाबन्दपुर | 660 | 101 | 2 | ||||||||
बखरी | 4800 | 527 | 405 | ||||||||
गढ़पुरा | 2272 | 111 | 110 | ||||||||
नावकोठी | 2386 | 200 | 117 | ||||||||
कुल संख्या | 43705 | 3724 | 3490 |
अभियान बसेरा
महादलित – Download Report
पिछड़ा वर्ग (BC-1) – Download Report
पिछड़ा वर्ग (BC-2) – Download Report
अनुसूचित जाति – Download Report